Inscripciones
- 25 de Enero a 7 de Febrero Preventa 1*
- 8 al 21 de Febrero Preventa 2*
- 16 de Marzo: Término de Venta general
*O hasta agorar stock de 30 cupos por preventa.
Fechas
- 19 de Marzo: Reconocimiento de Pistas*
- 20 de Marzo: Carrera Citroën Farellones Cup V
*El 19 de Marzo se podrá hacer el reconocimiento oficial de las pistas a un precio especial de $10.000 (entrada al Parque). Precio especial, sólo para inscritos. (Valor referencial $15.000).
Preventa
Valor Preventa 1: $30.000 CLPValor Preventa 2: $35.000 CLP- Valor General: $40.000 CLP
*Valor de Inscripción incluye el acceso al Parque el día de la Carrera.
Categoría Súper Junior Mixto: Valor P1 $22.500. Valor P2 $26.250. General $30.000.
CATEGORÍAS | VALOR GRAL |
---|---|
Hombres Pro | $40.000 CLP |
Damas Pro | $40.000 CLP |
E-Bike Hombres Open | $40.000 CLP |
E-Bike Damas Open | $40.000 CLP |
Hombres Junior: 14 - 17 años | $40.000 CLP |
Damas Junior: 14 - 17 años | $40.000 CLP |
Hombre Adulto: 18 - 29 años | $40.000 CLP |
Damas Adulto: 18 - 29 años | $40.000 CLP |
Hombre Master A: 30 - 39 años | $40.000 CLP |
Hombre Master B: 40 - 49 años | $40.000 CLP |
Hombre Master C: +50 años | $40.000 CLP |
Damas Master: +30 años | $40.000 CLP |
Super Junior Mixto: 11 - 13 años | $30.000 CLP |
Padres & Hijos | $40.000 CLP |
Niños: 5 a 10 años (clínica y carrera) | $15.000* CLP |
* Valor Único para clínica y carrera Categoría Niños (5 a 10 años).
AUSPICIAN: